Учитывая опыт европейской и канадской стандартизации, мы определили для себя следующие параметры для работы с растениями.
обхват ствола, см | группа по ГОСТ | высота дерева | скелетных ветвей | высота штамба | цвет маркировки | диаметр кома | кратность пересадки |
8-10 | 2-я | 2,5-3,0 м | от 5 штук | 150 см | желтый | 40 см | 3х |
10-12 | 2-я | 3,0-3,5 м | от 6 штук | 150 см | красный | 50 см | 3х |
12-14 | 3-я | 3,5-4,0 м | от 7 штук | 150 см | белый | 50 см | 3х |
14-16 | 3-я | 4,0-4,5 м | от 7 штук | 150 см | синий | 60 см | 3х |
16-18 | 4-я | 4,5-5,0 м | от 8 штук | 180 см | желтый | 60 см | 4х |
18-20 | 4-я | 5,0-5,5 м | от 8 штук | 180 см | красный | 70 см | 4х |
20-25 | 5-я | 5,5-6,0 м | от 9 штук | 180 см | белый | 80 см | 4х |
25-30 | 5-я | 6,0-6,5 м | от 9 штук | 200 см | синий | 90 см | 4х |
30-35 | 5-я | 6,5-7,0 м | от 9 штук | 200 см | желтый | 100 см | 4х |
Наши рабочие получают следующие инструкции при выкопке и упаковке растений:
1.Размер (диаметр) земляного кома, проволочной сетки и мешковины должен соответствовать стандарту для деревьев данного размера (обхвата).
2.Мешковина должна полностью, без пропусков закрывать земляной ком, в том числе сверху.
3.Проволочная сетка должна охватывать ком ровно без смещения и быть плотно утянута.
4.Наличие торчащих из кома корней не допускается.
5.Крона дерева перед транспортировкой с поля должна быть увязана.
1.Размер (диаметр) земляного кома, проволочной сетки и мешковины должен соответствовать стандарту для кустарников данного размера.
2.Мешковина должна полностью, без пропусков закрывать земляной ком, в том числе сверху.
3.Проволочная сетка должна охватывать ком ровно без смещения и быть плотно утянута.
4.Наличие торчащих из кома корней не допускается.
5.Крона раскидистого куста перед транспортировкой с поля должна быть увязана.
Учитывая требования европейских стандартов к качеству растений и их классификации, мы составляем и свои прайс-листы.
"ПИТОМНИК САВВАТЕЕВЫХ" | ||||||
ПРАЙС-ЛИСТ | ||||||
С - круглый контейнер | MS - многоствольное дерево | |||||
WRB - ком земли в мешковине и металлической сетке | St - высота штамба у растений с высокой прививкой | |||||
RB - ком земли, обернутый в мешковину | Sol - дерево с низким штамбом высота х ширина | |||||
BR - открытая корневая система | ||||||
RBC - растения с комом посаженные в контейнер | ||||||
® - сорт с защитой авторского права | ||||||
Растение с комом земли может быть посажено в контейнер за дополнительную плату. | ||||||
По желанию заказчика питомник осуществляет доставку растений. | ||||||
Оптовым клиентам предоставляются скидки. | ||||||
Возможна поставка травянистых растений оптовым клиентам. |
ДЕРЕВЬЯ | ||||||
Название рус. | Название лат. | Стандарт (обхват ствола на высоте 1 м, см/солитер/мультиштамб) | Высота, см | Количес-тво переса-док | Упаков-ка корне-вой системы | Цена, руб. |
Бархат амурский | Phellodendron amurense | высота 10-15 м, крона обратнопирамидальная, у взрослых растений кора трещиноватая, пробковая. | ||||
Sol | 125-150 | 2xv | С40 | 1200 | ||
Sol | 175-200 | 2xv | С25 | 1500 | ||
Береза аллеганская | Betula alleghaniensis | высота 20 м, рыхлая узко-пирамидальная крона, листья удлиненные, кора медно-коричневая красиво отслаивается. | ||||
Sol | 175-200 | 2xv | С15 | 1500 | ||
Береза бумажная | Betula papyrifera | высота 15 м, пирамидальная крона, белоснежная кора. | ||||
8-10 | 300-350 | 3xv | WRB 40 | 5800 | ||
10-12 | 400-450 | 3xv | WRB 50 | 7000 | ||
12-14 | 400-450 | 3xv | WRB 50 | 8200 | ||
14-16 | 400-450 | 3xv | WRB 60 | 9500 | ||
16-18 | 400-450 | 4xv | WRB 60 | 11000 | ||
18-20 | 450-500 | 4xv | WRB 70 | 12500 | ||
Береза Жакмона | Betula utilis jacquemontii | высота 10 м, широко-овальная рыхлая крона, очень белоснежная кора. | ||||
6-8 | 300-350 | 2xv | С40 | 5300 | ||
8-10 | 300-350 | 3xv | С40 | 6400 | ||
10-12 | 300-350 | 3xv | С40 | 7500 |
В прайс-листе указывается точное латинское название растения, в соответствие с `LISTOFNAMESOFWOODYPLANTS 2005-2010`. Русское название сорта растения дается в транскрипции (не в переводе!). Указывается количество пересадок как основной показатель качества растения, а также состояние корневой системы – голый корень, контейнер, ком (имеется в виду ком в мешковине), ком в металлической сетке (имеется в виду ком в мешковине и металлической сетке). Для деревьев указывается обхват ствола на высоте 1 метр от земли (европейские стандарты), а также высота. Для кустарников и хвойных указывается высота либо ширина – что больше. При измерении параметров кустарников используем европейские стандарты (смотрите таблицу выше). При измерении хвойных и высоты деревьев используем приведенную выше линейку измерений, составленную на основе канадских стандартов.
Надеемся, что работа, проведенная нами по изучению стандартов, будет полезна и нашим российским поставщикам, и нашим покупателям, и многим нашим коллегам. Полагаем также, что российские производители посадочного материала вполне в состоянии взять в свои руки задачу формирования стандартов качества посадочного материала, не дожидаясь пока государство спустит нам сверху что-то совершенно далекое от реальной экономической деятельности.
А. Кондаков, «Питомник Савватеевых»,
И. Савватеева, «Питомник Савватеевых».